Аварийная сигнализация 1 на 10 выходов:
Общие характеристики
Это устройство аварийной сигнализации с 10(1) входами сигнализации, позволяющими соединить сигнальные устройства, такие как сирена, проблесковый маяк.
Возможна установка времени задержки срабатывания сигнализации и подавление сигнализации, а также постоянный мониторинг тока заряда и разряда. Каждые 24 часа проверяется емкость аккумуляторной батареи и, в случае уменьшения емкости батареи ниже заданного значения, запускается сигнализация.
ACA-1(10)N | Аргус-10в |
||
---|---|---|---|
Электрические характеристики | Электрические характеристики | ||
Напряжение питания: | Напряжение переменного тока 230 Vac ±10%, 50/60 Гц (Т 0,5 А) | Напряжение питания: | Напряжение переменного тока 230 Vac ±10%, 50/60 Гц (Т 0,5 А) |
Потребляемая мощность: | 40 ВА | Потребляемая мощность: | 40 ВА |
Температура в помещении: | -10 аС … +40 5С | Температура в помещении: | -10 аС … +40 5С |
Вход сигнализации: | 24 напряжение постоянного тока / 14 мА размыкатель цепи, R макс. 100 П | Вход сигнализации: | 24 напряжение постоянного тока / 14 мА размыкатель цепи, R макс. 100 П |
Переключатель контакта телефона: | прерыватель холостого контакта, 24 Vac/dc 0,5 А макс. | Проблесковый маяк: | Напряжение постоянного тока 12 Vdc (Т 1,6 А) |
Проблесковый маяк: | Напряжение постоянного тока 12 Vdc (Т 1,6 А) | Сирена: | Напряжение постоянного тока 12 Vdc (Т 1,6 А) |
Сирена: | Напряжение постоянного тока 12 Vdc (Т 1,6 А) | Аккумуляторная батарея: | 12 Vdc/2 Ампер-час |
АПН: | Напряжение постоянного тока 12 Vdc Ток 60 тА макс. | Отклонение таймера тестирования акк. батареи | 25 импульсов в минуту |
Аккумуляторная батарея: | 12 Vdc/2 Ампер-час | Показания напряжения акк. батареи: | U > 11,5 V; зеленый U < 11,5 V; желтый U < 10,5 V; красный |
Отклонение таймера тестирования акк. батареи: | 25 импульсов в минуту | Текущие показания акк. батареи: | I > 1 тА ; зеленьй I < 1 тА ; желтый I < -1 тА ; красный |
Показания напряжения акк. батареи | U > 11,5 V; зеленый U < 11,5 V; желтый U < 10,5 V; красный | ||
Текущие показания акк. батареи | I > 1 тА ; зеленьй I < 1 тА ; желтый I < -1 тА ; красный | ||
Опция АСА-ОМ8 | |||
8 переключателей контакта: | прерыватель холостого контакта, 24 Vac/dc 0,5 А макс. | ||
телефона: | через ACA10N_REL печатней платы | ||
Механические характеристики | Механические характеристики | ||
Габариты: | 243 x192 x117 мм | Габариты: | 243 x192 x117 мм |
Обшивка: | IP 54 | Обшивка: | IP 54 |
Вес: | около 3 кг | Вес: | около 3 кг |
Образование шума: | < 70 dB{A) | Образование шума: | < 70 dB{A) |
Отличия: | |
---|---|
Нидерланды | Произведено в РФ |
Расширен функционал:
Переключение джампером постоянно включен/ попеременное включение;
Отдельный контакт для контроля состояния ключа в положении «выкл»
|